ミライズ > 物件一覧 > Alivis Shimo-Shinjo SoL TERRACE > 物件詳細
室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。共用部には宅配ボックスを設置しているため、対面で荷物を受け取る必要がなくなります。RC造の物件は遮音性が非常に高いので静かな環境を作り出せます。ミライズ吹田店では阪急千里線下新庄に近く、交通アクセス良好な不動産情報を取り扱っております。詳細情報などが気になるのであれば、お気軽にお問い合わせください。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 9.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 9.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.05万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.05万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.05万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.05万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府吹田市西御旅町8-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 2.9帖/LDK 9.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.03㎡/- |
| 賃料 | 10.05万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/18,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | AIG損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回保証料30%、月次保証料330円、更新料1万円/年 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 6階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 105970035 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを備え付けているので安心して暮らせます。室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。RC構造を生かした耐火、耐震、防音の物件。引っ越し先が吹田市へと決まったら、住まい探しを始めましょう。ミライズ吹田店では、お客様の住まい探しをお手伝いしております。 | ||
| 条件(その他) | AC清掃代:1万6,500円 鍵交換代:2万7,500円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Alivis Shimo-Shinjo SoL TERRACEに関するこだわり条件から探す
吹田市の町名から探す