ミライズ > 物件一覧 > ビエラコート岸部中 > 物件詳細
吹田市近辺での新居ならご好評の物件「ビエラコート岸部中」はいかがでしょうか。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。地震のリスクを抑えることができるRC構造のマンションをご検討下さい。ミライズ吹田店でなら、望んだ条件の物件が吹田市エリアで見つかります。東海道本線岸辺近くにも沢山の物件を公開中です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 4.5万円/ -/ -/ - | 1K | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11万円 | 10,000円 | 0万円/ 6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 13.5万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 13.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 40.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府吹田市岸部中3丁目15-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.5帖/洋室 3.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.54㎡/- |
| 賃料 | 8.3万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/4.65万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/16,500円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額総賃料等の60% 月次保証料:総賃料の1.5% | 向き | 南西 |
| 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築3年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/2026年10月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 73201143 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
ペット:小型犬1匹もしくは猫1匹飼育可※敷金(賃料・共益費2ヶ月)追加 ※ペット消臭代:33,000円(税込)※退去時 ぜひ一度見ていただきたい、「ビエラコート岸部中」です。共用部には敷地内ごみ置き場・バイク置場などが揃っております。このマンションは南面バルコニー付きで、用途に合わせて活用できます。初期費用はカードで決済いただけます。ミライズ吹田店では東海道本線岸辺に近く、交通アクセス良好な不動産情報を取り扱っております。詳細情報などが気になるのであれば、お気軽にお問い合わせください。 |
||
| 条件(その他) | サポートクラブ入会費:2万2,000円 エアコン洗浄代※退去時:1万6,500円 鍵交換代:2万9,700円 室内清掃費用:4万4,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビエラコート岸部中に関するこだわり条件から探す
吹田市の町名から探す