ミライズ > 物件一覧 > Alivis Shimo-Shinjo SoL TERRACE > 213
暮らしに役立つパソコンが快適に使える、高速ネット回線の物件。収納はクロゼット・シューズボックス・全居室収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。RC構造の物件なので、地震や騒音の対策にも優れていますよ。ミライズ吹田店は、吹田市でこれまで沢山のお客様に満足していただけるよう、お部屋探しをしてきました。お部屋探しを全力でサポート致しますので、まずはご連絡ください。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 9.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.65万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 9.65万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府吹田市西御旅町8-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.11㎡/- |
| 賃料 | 6.5万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/6.5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/18,000円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | AIG損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 初回保証料30%、月次保証料330円、更新料1万円/年 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 213/ 2階/ 6階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 101478247 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月11日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 収納はシューズボックス・クロゼット・全居室収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など大変充実しております。RC造の物件は遮音性が非常に高いので静かな環境を作り出せます。ミライズ吹田店が条件に合わせて吹田市周辺のお住まい探しをお手伝いします。地元の不動産屋さんだからどんな要望もお任せ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:3万3,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Alivis Shimo-Shinjo SoL TERRACEに関するこだわり条件から探す
吹田市の町名から探す